Motor | Produsert mellom | Motorkode | kW | HP | Sylindre | cm³ |
1.0 Flex | 09/2016 - dags dato | - | 60 | 82 | 4 | 998 |
1.0 Flex | 09/2016 - dags dato | B4D 401 | 60 | 82 | 3 | 998 |
1.0 Hi-Flex | 10/2013 - dags dato | D4D 754 | 59 | 80 | 4 | 998 |
1.2 | 11/2013 - dags dato | D4F 732 | 55 | 75 | 4 | 1,149 |
1.2 16V LPG | 11/2013 - dags dato | D4F 732 | 53 | 72 | 4 | 1,149 |
1.5 dCi | 12/2013 - dags dato | K9K 838 | 62 | 84 | 4 | 1,461 |
1.5 dCi | 12/2013 - dags dato | - | 66 | 90 | 4 | 1,461 |
1.6 | 04/2014 - dags dato | K7M 812 | 60 | 82 | 4 | 1,598 |
1.6 | 11/2013 - dags dato | K7M 812 | 63 | 86 | 4 | 1,598 |
1.6 | 11/2013 - dags dato | K7M 812 | 66 | 90 | 4 | 1,598 |
1.6 | 09/2014 - 09/2016 | - | 74 | 101 | 4 | 1,598 |
1.6 | 04/2014 - dags dato | K4M 842 | 75 | 102 | 4 | 1,598 |
1.6 | 11/2013 - dags dato | - | 77 | 105 | 4 | 1,598 |
1.6 | 11/2013 - dags dato | K4M 842 | 78 | 106 | 4 | 1,598 |
1.6 | 11/2013 - dags dato | - | 81 | 110 | 4 | 1,598 |
1.6 | 09/2016 - dags dato | - | 83 | 113 | 4 | 1,598 |
1.6 Flex | 02/2015 - dags dato | - | 74 | 101 | 4 | 1,598 |
1.6 Flex | 09/2012 - 12/2015 | K7M 764 | 78 | 106 | 4 | 1,598 |
1.6 Hi-Flex | 01/2017 - dags dato | - | 87 | 118 | 4 | 1,597 |
